Текст
13.03.2024
| жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 123,00 | 123,00 |
| 1 оқушыға орташа шығын | мың теңге | 1233,00 | 1233,00 |
| 2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 151663,30 | 151663,30 |
| оның ішінде: | |||
| 3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 129123,20 | 129123,20 |
| олардан: | |||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 8967,10 | 8967,10 |
| штаттық саны | бірлік | 3,00 | 3,00 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 249086,11 | 249086,11 |
| 3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 65766,90 | 65766,90 |
| штаттық саны | бірлік | 21,71 | 21,71 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 252444,73 | 252444,73 |
| 3.3. Өзге педагогикалық қызметкер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | мың теңге | 11937,30 | 11937,30 |
| штаттық саны | бірлік | 4,00 | 4,00 |
| орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 248693,75 | 248693,75 |
| 3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 42451,90 | 42451,90 |
| штаттық саны | бірлік | 14,00 | 14,00 |
| орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 252689,88 | 252689,88 |
| 4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 13619,00 | 13619,00 |
| 5. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | мың теңге | 1640,00 | 1640,00 |
| 5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1315,00 | 1315,00 |
| 6. Күрделі шығындар(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | мың теңге | ||
| 7. Өзге шығындар (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) | мың теңге | 5965,00 |
5965,00 |
